Теми кваліфікаційних робіт ОР(бакалавр) на 2025/2026 н.р.
ПІБ здобувача освіти | Науковий керівник | Теми робіт | Вид | |
431ск група | ||||
Спеціальність "Автоматизація, комп'ютерно інтегровані технології" | ||||
1 | Григоренко Артем Миколайович | Чупира Сергій Миколайович | Апаратно-програмний комплекс на основі OpenPLC-STM32F411 з комунікацією по Ethernet та RS485 | Проєкт |
2 | Ерматов Адель Фархатович | академ.відп. | ||
3 | Купчанко Андрій Васильович | Чупира Сергій Миколайович | АСУТП на основі Node-RED та Eletechsup DN33C08 / Raspberry Pi Pico для керування виробничою лінією паяння PCB хвилею | Проєкт |
4 | Масікевич Іван Васильович | Нічий Сергій Васильович | АСУТП тепличного господарства з використанням інтерфейсу Ethernet | Проєкт |
432 група | ||||
Спеціальність "Мікро- та наносистемна техніка" | ||||
1 | Варибок Руслана Валеріївна | Стребежев Віктор Миколайович | Адсорбційно-резистивні газові сенсори на основі модифікованих лазером кристалів InSe та GaAs | Робота |
2 | Іваненко Олександр Ігорович | Сльотов Олексій Михайлович | Розробка універсального джерела безперебійного живлення (DC- | Проєкт |
3 | Іванчук Максим Олегович | Юрійчук Іван Миколайович | Розрахунок спектральних характеристик тонкоплівкових багатошарових інтерференційних смугових фільтрів | Робота |
4 | Ілащук Максим Юрійович | Стребежев Віктор Миколайович | Дослідження електричних локальних мікрополів в гетеропереходах CdSb/CdTe та CdSb/Cd1-xZnxSb методом растрової електронної мікроскопії | Робота |
5 | Мінтенко Микола Миколайович | Стребежев Віктор Миколайович | Дослідження мікроструктури епітаксійних гетеропереходів GaSe/In4Te3 методом атомно-силової мікроскопії | Робота |
433 група | ||||
Спеціальність "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" | ||||
1 | Баланюк Максим Сергійович | Майструк Едуард Васильович | Гібридна сонячна електростанція для Кам'янського ліцею | Проєкт |
2 | Вовк Станіслав Дмитрович | Мостовий Андрій Ігорович | Фотоелектричні характеристики фотодіодів ITO/MoOx/n-Si | Робота |
3 | Гонтар Іван Миколайович | Козярський Дмитро Петрович | Розрахунок та проектування автономної сонячної електростанції потужністю 36кВт для приватного будинку з тепловив насосом | Проєкт |
4 | Горбач Олександр Ярославович | Козярський Іван Петрович | Модернізація трансформаторної підстанції ПрАТ "Чернівецький олійно-жировий комбінат" | Проєкт |
5 | Григоряк Іван Іванович | Майструк Едуард Васильович | Модернізація електричних мереж із встановленням гібридної СЕС корпусу кафедри декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва (м. Вижниця) | Проєкт |
6 | Ковалюк Валентин Романович | Мостовий Андрій Ігорович | Проектування мережевої сонячної електростанції потужністю 3 МВт. | Проєкт |
7 | Куленко Артем Сергійович | Козярський Іван Петрович | Оптимізація системи електричного живлення ТОВ "БУКО ГРУП" шляхом впровадження гібридної СЕС" | Проєкт |
8 | Маніліч Юрій Сергійович | Орлецький Іван Григорович | Проектування сонячної електростанції потужністю 300 кВт для підприємства водопостачання м.Сторожинець | Проєкт |
9 | Проданчук Дмитро Васильович | Сльотов Олексій Михайлович | Модернізація внутрішніх електричних мереж 5 корпусу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича з АВР | Проєкт |
10 | Судейко Василь Георгійович | Андрущак Галина Олегівна | Проектування сонячної електростанції потужністю 100 кВт для часткового забезпечення потреб гіпермаркету “FOZZY” ВТРЦ”BUKOVYNAMALL” м. ЧЕРНІВЦІ | Проєкт |
11 | Фисюк Степан Юрійович | Козярський Дмитро Петрович | Проектування електричних мереж виробничого цеху з ТП 10/0,4 | Проєкт |
433ск група | ||||
Спеціальність "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" | ||||
1 | Бейсюк Василь Миколайович | Орлецький Іван Григорович | Гібридна сонячна електростанція потужністю 100 кВт для готельно-ресторанного комплексу в с.Пістинь Косівського району | Проєкт |
2 | Рябко Владислав Валерійович | Орлецький Іван Григорович | Проектування автономної сонячної електростанції потужністю 200 кВт для обслуговування електромобілів | Проєкт |
3 | Скидан Віталій Юрійович | Андрущак Галина Олегівна | Підвищення енергоефективності логістичного вузла шляхом впровадження відновлюваних джерел енергії. | Проєкт |
4 | Таранчук Ігор Володимирович | Юрійчук Іван Миколайович | Розрахунок методом DFT структурних, електричних та оптичних властивостей перовскитів CsPbBr3xI3(1-x) (x = 1; 0,5; 0), як перспективних матеріалів для сонячної енергетики | Робота |
5 | Штефюк Василь Юрійович | Нічий Сергій Васильович | Розробка контроллера силового трансформатора на мікроконтроллері з використанням інтерфейсу RS485 | Проєкт |
Завідувач кафедри Майструк Е.В.
Протокол № 9 від 21.01.2026 р.
Теми кваліфікаційних робіт на здобуття ОР Магістр
№ з/п | Номер файлу | Прізвище, ініціали | Назва роботи | Науковий керівник | Рецензент |
| iftc_2021_ | Куленко Валентин Сергійович | Контролер інтелектуального акумулювання електроенергії за нічним тарифом споживання електроенергії побутовими споживачами (до 16 А) | Чупира С.М. | Іванчук М.М. Шпатар П.М. |
| iftc_2021_ | Лагойда Андрій Сергійович | Отримання та оптичні властивості гетерошарів ZnS/CdTe | Сльотов О.М. | Браїловський В.В. Рюхтін В.В. |
| iftc_2021_ | Баланюк Олексій Іванович | Фоточутливі елементи на основі гетероструктур CdSb - ZnSb, отриманих методом РФЕ | Стребежев В.М. | Федів В.І. Воробець Г.І. |
| iftc_2021_ | Гаврищук Вадим Васильович | Електричні властивості гетероструктури n-ZnO/n-Si | Козярський І.П. | Вікторовська Ю.Ю. Рюхтін В.В. |
| iftc_2021_ | Гешко Юрій Анатолійович | Вплив товщини плівки графіту на електричні та фотоелектричні властивості діодів Шотткі графіт/n-Si | Солован М.М. | Галюк С.Д. Ліпка В. Сидор О. |
| iftc_2021_ | Горенко Маріан Іванович | Вольт-фарадні характеристики і енергетичний профіль гетеропереходу n-Mn2O3/n-CdZnTe | Орлецький І.Г. | Браїловський В.В. Рюхтін В.В. |
| iftc_2021_ | Дідів Володимир Сергійович | Розрахунок методом DFT структурних і електронних властивостей перовскиту CsPbCl3 як перспективного матеріалу для сонячної енергетики | Юрійчук І.М. | Дейбук В.Г. Федів В.І. |
| iftc_2021_ | Косован Олександр Миколайович | Розробка фотодетекторів з підвищеною радіаційною стійкістю на основі структур TiN/SiC/MoOx/графіт | Солован М.М. | Ластівка Г.І. Рюхтін В.В. |
| iftc_2021_ | Маді Річард Робертович | Фототранзисторні властивості структури n-TiN/p-CdTe/n-CdTe | Орлецький І.Г. | Кушнір М.Я. Рюхтін В.В. |
| iftc_2021_ | Марчук Андрій Миколайович | Дослідження оптитчних властивостей неорганічного перовскіту CsPbBr3 та електричних властивостей гетероструктури CsPbBr3/Si | Майструк Е.В. | Браїловський В.В. Ліпка В. Сидор О. |
| iftc_2021_ | Москалюк Сергій Володимирович | Часове реле на мікроконтролері Atmega 32 | Нічий С.В. | Браїловський В.В. Вамеш Г.В. |
| iftc_2021_ | Проданчук Володимир Васильович | Проект сонячної електростанції потужністю 1.3 МВт | Майструк Е.В. | Браїловський В.В. Гривул В.І. |
| iftc_2021_ | Токар Юрій Миколайович | Оптичні та фотоелектричні властивості кристалів і гетероструктур на основі In4(Se3)1-х(Te3)х | Стребежев В.М. | Політанський Р.Л. Федів В.І. |
| iftc_2021_ | Толстюк Михайло Євгенійович | Виготовлення та дослідження гетеропереходів типу діодів Шотткі графіт/наноструктурований n-Si | Солован М.М. | Політанський Р.Л. Ліпка В. Сидор О. |
| iftc_2021_ | Цапів Ярослав Віталійович | Морфологічні, структурні та фазові перетворення в епітаксійних шарах In4Se3 під дією лазерної обробки | Стребежев В.М. | Політанський Р.Л. Федів В.І. |
| iftc_2021_ | Чайников Іван Зореславович | Електропостачання та огляд питань з енергозбереження житлового кварталу “Зоряний” м.Чернівці | Андрущак Г.О. | Верига А.Д. Гривул В.І. |
№ з/п | Номер файлу | Прізвище, ініціали | Назва роботи | Науковий керівник | Рецензент |
| iftc_2022_ | Бежинару Тетяна Миколаївна | Розрахунок електронних і оптичних властивостей перовскитів CsSnX3 (X = F, Cl, Br, I) методом DFT | Юрійчук І.М. | Дейбук В.Г. Федів В.І. |
| iftc_2022_ | Головач Іван Павлович | Розрахунок структурних і електронних властивостей графену та графіту методом DFT | Юрійчук І.М. | Федів В.І. Головацький В.А. |
| iftc_2022_ | Гальчук Сергій Васильович | Корекція структури і властивостей гетеропереходів CdSb - Si дією мілісекундного лазера | Стребежев В.М. | Федів В.І. Політанський Р.Л. |
| iftc_2022_ | Грабштейн Євгеній Олегович | Механізми протікання струмів у діодах Шотткі графен/p-CdTe | Орлецький І.Г. | Рюхтін В.В. Шпатар П.М. |
| iftc_2022_ | Загайко Тарас Віталійович | Електричні властивості гетеропереходу p-CuFeO2/n-Si | Козярський Д.П. | Рюхтін В.В. Маханець О.М. |
| iftc_2022_ | Медвідь Дмитро Дмитрович | Вплив режиму напилення на оптичні властивості тонких плівок CuхNi1-хO | Козярський І.П. | Сидор О. Маханець О.М. |
| iftc_2022_ | Мельничук Олександр Олексійович | Фотоструктури на основі CdTe:Ca | Сльотов О.М. | Федів В.І. Лесінський В.В. |
| iftc_2022_ | Мицканюк Ярослав Васильович | Вольт-фарадні характеристики структури графен/р-CdTe | Майструк Е.В. | Рюхтін В.В. Горський П.В. |
| iftc_2022_ | Панцір Іванна Віталіївна | Фотоелектричні та електричні властивості селеніду цинку, легованих перехідними металами | Андрущак Г.О. | Гривул В. Заплітний Р.А. |
| iftc_2022_ | Рибчак Андрій Васильович | Пристрій на основі мікроконтролера ATmega 328 для комутації основного та резервних джерел підключення електроенергії з Bluetooth-інтерфейсом зв'язку (однофазна напруга 230 В, струм до 16 А) | Чупира С.М. | Сидор О. Лесінський В.В. |
| iftc_2022_ | Ткачук Іван Миколайович | Пристрій моніторингу електромережі ~220 В на базі модуля Neoway M590e і мікроконтролера Atmega8 | Нічий С.В. | Політанський Р.Л. Крушніцький В.І. |
№ з/п | Номер файлу | Прізвище, ініціали | Назва роботи | Науковий керівник | Рецензент |
| iftc_2023_ | Баранець Іван Васильович | Проектування сонячної електростанції потужністю 650 кВт та перспектива її застосування для забезпечення потреб мікрорайону “PLUS 2” | Андрущак Г. О. | Гривул В.І. Гавриляк М.С. |
| iftc_2023_ | Борта Сергій Адріанович | Фотоприймачі на основі напівпровідників з ізовалентною домішкою Mg | Сльотов О.М. | Федів В.І. Шпатар П.М. |
| iftc_2023_ | Буга Володимир Валерійович | Фоточутливі структури на основі Au-CdTe:Li | Сльотов О.М. | Федів В.І. Шпатар П.М. |
| iftc_2023_ | Василишин Іван Віталійович | Термоелектричні властивості анізотропних кристалів ZnSb, отриманих різними методами | Стребежев В.М | Федів В.І. Шпатар П.М. |
| iftc_2023_ | Глобак Сергій Васильович | Модернізація релейного захисту трансформаторної підстанції «Нижні Петрівці 110/10» | Андрущак Г. О. | Гривул В.І. Гавриляк М.С. |
| iftc_2023_ | Глушаниця Олександр Олександрович | Структурні та термоелектричні характеристики елементів на основі кристалів і тонких плівок CdSb | Стребежев В.М | Федів В.І. Воробець Г.І. |
| iftc_2023_ | Довганюк Дмитро Віталійович | Розрахунок методом DFT електронних та оптичних властивостей перовскитів CsGeX3 (X = F, Cl, Br, I) як перспективних матеріалів для сонячної енергетики | Юрійчук І.М. | Головацький В.А. Федів В.І. |
| iftc_2023_ | Дьомін Данило Сергійович | Електричні властивості фоточутливих гетеропереходів CuFeO2/n-InSe | Орлецький І.Г. | Ластівка Г.І. Рюхтін В.В. |
| iftc_2023_ | Жинжер Олександр Сергійович | Генератор на асинхронній машині з коротко замкнутим ротором | Майструк Е.В. | Верига А.Д Гривул В.І. |
| iftc_2023_ | Заведія Сергій Володимирович | Високовольтний імпульсний блок живлення для установки магнетронного напилення «ОРАТОРІЯ» | Нічий С.В. | Вамеш Г.В. Верига А.Д. |
| iftc_2023_ | Іванюк Микола Васильович | Однофазний генератор на базі асинхронної машини | Нічий С.В. | Вамеш Г.В. Верига А.Д. |
| iftc_2023_ | Кифяк Денис Віталійович | Електричні характеристики і енергетичний профіль гетеропереходу CoFe2O4/n-CdTe, виготовленого методом спрей-піролізу | Орлецький І.Г. | Сидор О.М. Шпатар П.М. |
| iftc_2023_ | Кобивник Тетяна Олегівна | Розрахунок структурних властивостей перспективних для сонячної енергетики перовскитів CsXBr3 (X = Si, Ge, Sn, Pb) методом DFT | Юрійчук І.М. | Федів В.І. Курек І.Г. |
| iftc_2023_ | Коваль Майя Василівна | Фотоелектричні властивості гетероструктури ITO/ZnFe2O4/n-CdTe | Козярський І.П. | Ліпка В.М. Шпатар П.М. |
| iftc_2023_ | Ковальський Юрій Олександрович | Проектування сонячної електростанції для Товариства з обмеженою відповідальністю "СЕ БОРДНЕТЦЕ -УКРАЇНА" | Майструк Е.В. | Шпатар П.М. Гривул В.І. |
| iftc_2023_ | Мовченюк Павло Валерійович | Модуль на основі ATmega328 для інтелектуального контролю теплоакумулятора електричної опалювальної системи | Чупира С.М. | Рюхтін В.В. Шпатар П.М. |
| iftc_2023_ | Мотовелець Євгеній Олександрович | Електричні властивості і енергетичні параметри фоточутливих структур Fe2O2/p-InSe | Орлецький І.Г. | Ліпка В.М. Рождественська М.Г. |
| iftc_2023_ | Скрипничук Адріан Васильович | Фотоелектричні властивості структур на основі гетерошарів CdSe | Сльотов О.М. | Федів В.І. Шпатар П.М. |
| iftc_2023_ | Томка Андрій Костянтинович | Електричні властивості фоточутливої гетероструктури p-CuNiO2/n-Si отриманої при температурі підкладки 250 ºС | Козярський Д.П. | Сидор О.М. Гавриляк М.С. |
| iftc_2023_ | Шимський Вадим Олегович | Розрахунок енергетичної діаграми гетеропереходу CdTe/ZnTe методом DFT | Юрійчук І.М. | Федів В.І. Політанський Р.Л. |
| iftc_2023_ | Яровий Денис Олегович | Модуль на основі ATmega 328 та MCP3909 для інтелектуального керування споживанням електроенергії в межах квартири (однофазна напруга 230 В, струм до 16 А) | Чупира С.М. | Рюхтін В.В. Шпатар П.М. |
№ з/п | Номер файлу | Прізвище, ініціали | Назва роботи | Науковий керівник | Рецензент |
| iftc_2024_ | Авраменко Андрій Олександрович | Електричні властивості фоточутливої гетероструктури CuMoO4/n-S | Козярський Д.П. | Верига А., Рюхтін В.В. |
| iftc_2024_ | Герман Олександра Георгіївна | Оптичні властивості та зонні параметри термоелектричних твердих розчинів Hg1-xMnxS, Hg1-x-уMnxFеуS | Андрущак Г.О. | Заплітний Р.А., Рюхтін В.В. |
| iftc_2024_ | Голохвастов Павло Ярославович | Багатоканальний вимірюючий пристрій на основі МК ATMega32U4, зовнішніх АЦП ADS1114 та мережевого контролера W5100 | Чупира С.М. | Ластівка Г.І., Рюхтін В.В. |
| iftc_2024_ | Дроздик Валентина Валентинівна | Фотоелектричні властивості гетероструктури р-CuNiO2/n-Si отриманої при температурі підкладки 300°C | Козярський І.П. | Ткач О.О., Сидор О. |
| iftc_2024_ | Касс Едгар Андрійович | Гетероструктури ITO/Fe2O3/n-CdTe, як перспективні фотоперетворювачі для фотовольтаїки | Майструк Е.В. | Сидор О. |
| iftc_2024_ | Королюк Максим Юрійович | Проектування та розрахунок приточно-витяжної рекуперативної повітряної установки з тепловим насосом | Козярський Д.П. | Верига А., Рюхтін В.В. |
| iftc_2024_ | Мар’янич Дмитро Романович | Розрахунок методом DFT електронних та оптичних властивостей перспективних для сонячної енергетики перовскитів CsPbX3 (X = F, Cl, Br, I) | Юрійчук І.М. | Політанський Р.Л., Федів В.І. |
| iftc_2024_ | Тригуб Данило Денисович | Властивості структур на основі GaN/GaP | Сльотов О.М. | Політанський Р.Л., Кульчинський В. |
| iftc_2024_ | Циганчук Станіслав Филимонович | Вплив домішки калію на властивості селеніду цинку | Сльотов О.М. | Політанський Р.Л., Кульчинський В. |
| iftc_2024_ | Чернушка Аліна Антонівна | Реконструкція ПС 110/35/10 кВ «Кам’янське» з підключенням сонячної електростанції (СЕС) 50 МВт | Нічий С.В. | Політанський Р.Л., Рижков Д. |
| iftc_2024_ | Якименко Дмитро Юрійович | Особливості протікання струму у гетеропереході n-CoFe2O4/n-CdTe, виготовленому методом спрей-піролізу | Орлецький І.Г. | Рождественська М.Г., Сидор О. |
|
|
|
|
|
|
№ з/п | Номер файлу | Прізвище, ініціали | Назва роботи | Науковий керівник | Рецензент |
| iftc_2025_ | Антонюк Максим Валерійович | Розрахунок методом DFT структурних, електричних та оптичних властивостей, перспективних для сонячної енергетики перовскитів CsSnxPb1-xI3 (x = 1; 0,5; 0) | Юрійчук І.М. | Дейбук В.Г., Федів В.І. |
| iftc_2025_ | Білий Віталій Дмитрович | Механізми протікання струму у гетероструктурі FTO/Fe2O3/p-CdZnTe, виготовленому методом спрей-піролізу | Орлецький І.Г. | Верига А.Д., Кукурудзяк М.С. |
| iftc_2025_ | Бурченко Денис Анатолійович | Формування вуглецевих плівкових структур на кристалах CdSb і ZnSb та створення макету газового сенсора | Стребежев В.М. | Воробець Г.І., Федів В.І. |
| iftc_2025_ | Василаш Роман Дмитрович | Гібридна фотоелектрична станція потужністю 250 кВт для власних потреб підприємства ТОВ «ПОЛІМЕР» | Андрущак Г.О. | Гривул В.І., Рождественська М.Г. |
| iftc_2025_ | Іліка Андрій Володимирович | Фотоелектричні властивості фотодіодів Graphite/n-CdTe | Мостовий А.І. | Сидор О.М., Гавриляк М.С. |
| iftc_2025_ | Качур Анастасія Михайлівна | Проєктування сонячної електростанції для Товариства з обмеженою відповідальністю "СЕ Борднетце -Україна" | Стребежев В.М. | Політанський Р.Л., Федів В.І. |
| iftc_2025_ | Коцюбка Ярослав Олегович | Розробка автоматизованого індивідуального теплового пункту для багатоквартирного будинку перовскитів | Андрущак Г.О. | Гривул В.І., Верига А.Д. |
| iftc_2025_ | Ментинський Любомир Вікторович | Проектування гібридної сонячної електростанції потужністю 200 кВт дяля забезпечення потреб деревообробного підприємства с. Магала | Майструк Е.В. | Шпатар П.М., Данко І. |
| iftc_2025_ | Павлюк Микола Михайлович | Оптимізація структури та технології планарних PIN-фотодіодів для мінімізації темнових струмів | Козярський І.П. | Шпатар П.М., Сидор О.М. |
| iftc_2025_ | Семенюк Олександр Валентинович | Вплив режимів виготовлення методом спрей піролізу гетеропереходів р-MnCo2O4/n-CdTe на їх електричні властивості | Орлецький І.Г. | Кукурудзяк М.С., Рождественська М.Г. |
| iftc_2025_ | Семенюк Юрій Олександрович | Післятехнологічна деградація кремнію та її роль у погіршенні параметрів p–i–n фотодіодів | Козярський І.П. | Рюхтін В.В., Шпатар П.М. |
| iftc_2025_ | Унгурян Василь Миколайович | Модернізація системи температурного контролю теплопункта МКП"Чернівцітеплокомуненерго" (м. Чернівці, вул. Комунальників 4А ) | Чупира С.М. | Кукурудзяк М.С., Ластівка Г.І. |
| iftc_2025_ | Шелепко Всеволод Петрович | Система віддаленого контролю тиску на основі ATmega32U4 та мережевого контролера W5500 | Чупира С.М. | Кукурудзяк М.С., Ластівка Г.І. |
Теми кваліфікаційних робіт на здобуття ОР Бакалавр
№ | Студент | Теми дипломних робіт(проектів) | Керівник |
1. | Білий Віталій Дмитрович | Датчики на основі плівок MnCo2O4для виявлення небезпечних випаровувань на об’єктах енергетики | доц. Орлецький І.Г. |
2. | Бугайчук Іван Миколайович | Проектування приморської ВЕС потужністю 10 МВт | проф. Майструк Е.В. |
3. | Галогре Андрій Юрійович | Проектування СЕС потужністю 3,2 МВА | доц. Козярський Д.П. |
4 | Качур Анастасія Михайлівна | Гібридна СЕС потужністю 30 кВт для забезпечення електроенергією холодильних установок. | доц. Стребежев В.М. |
5 | Малярчук Богдан Петрович | Властивості бар’єрної структури, створеної методом хімічного синтезу плівки In2S3 на кристалі Hg3In2Te6. | асист. Грушка О.Г. |
6. | Ментинський Любомир Вікторович | Проектування СЕС для ТОВ «Біомеханіка». | доц. Андрущак Г.О. |
7. | Павлюк Микола Михайлович | Розрахунок СЕС для живлення фермерського господарства «Поточище» (1 МВт). | доц. Козярський І.П. |
8. | Савчук Олександр Юрійович | Фотодетектори на основі CdZnTe легованого літієм | асист. Сльотов О.М. |
9. | Сірий Андрій Іванович | Проектування мережевої СЕС потужністю 20 МВт | проф. Майструк Е.В. |
10 | Теремко Юрій Васильович | Властивості бар’єрної структури SnS2/CdIn2Te4. | асист. Грушка О.Г. |
11 | Іліка Андрій Володимирович | Діодні властивості ізотипних гетеропереходів на основі тонких плівок фериту цинку n-ZnFe2O4/n-CdTe. | асист. Ілащук М.І. |
12 | Коцюбка Ярослав Олегович | Лабораторний стенд і методичні розробки для курсу "Промислова електроніка". | доц. Нічий С.В. |
13 | Мостовий Вадим Ігорович | Діоди Шотткі на основі багатошарових тонких плівок графену, сформованих на кристалічних підкладинках CdTe. | асист. Ілащук М.І. |
14 | Онуфрійчук Дмитро Іванович | Модернізація підстанції 110/35/10 "Сторожинецька" потужністю 50 МВА | проф. Майструк Е.В. |
15 | Семенюк Олександр Валентинович | Властивості плівок Mn2O3 для фотоелектричних перетворювачів енергії | доц. Орлецький І.Г. |
16 | Таранчук Іван Володимирович | Електричні властивості гетеропереходу p-CdTe/n-InSe. | асист. Грушка О.Г. |
№ з/п | Номер файлу | Прізвище, ініціали | Назва роботи | Науковий керівник | Рецензент |
| iftc_2025_ | Рябой Богдан Вікторович | Автоматизована система управління мікрокліматом на базі платформи Arduino Nano | Нічий С.В. | Гресь О.В. |
| iftc_2025_ | Мельник Михайло Сергійович | Виготовлення та дослідження фотодіодів на основі гетероструктури n-TiN/n-Si | Мостовий А.І. | Дуболазов О.В. |
| iftc_2025_ | Грицаєнко Альбіна Костянтинівна | Дослідження методами атомно-силової мікроскопії та еліпсометрії плівок і шарів на кристалах In₄Te₃ та InSe | Стребежев В.М. | Політанський Р.Л. |
| iftc_2025_ | Друцу Віктор Сергійович | Отримання гетероструктур мультиграфен CdSb (ZnSb) та вплив лазерного випромінювання на їх властивості | Стребежев В.М. | Шпатар П.М. |
| iftc_2025_ | Іванчук Андрій Русланович | Властивості гетерошарів сульфіду цинку отриманого на телуриді кадмію | Сльотов О.М. | Політанський Р.Л. |
| iftc_2025_ | Мунтян Роман Ігорович | Пристрій керування кроковим двигуном ШДР-711/721 на базі мікроконтролера ATmega168 | Нічий С.В. | Ластівка Г.І. |
| iftc_2025_ | Погач Богдан Васильович | Розрахунок спектральних характеристик багатошарових тонкоплівкових інтерференційно абсорбційних фільтрів | Юрійчук І.М. | Дейбук В.Г. |
| iftc_2025_ | Ткачук Дмитро Іванович | Пристрій для визначення типу провідності напівпровідникових матеріалів на основі мікроконтролера ATmega8 | Нічий С.В. | Верига А.Д. |
| iftc_2025_ | Ющак Богдан Олегович | Формування лазерно-модульованих періодичних мікро- та наноструктур на поверхні епітаксійних шарів In₄Se₃ | Стребежев В.М. | Воробець Г.І. |
| iftc_2025_ | Бельмега Володимир Віталійович | Мережева сонячна електростанція потужністю 5,28 МВт | Сльотов О.М. | Саміла А.П. |
| iftc_2025_ | Васильєв Іван Сергійович | Проектування гібридної сонячної електростанції потужністю 50,4КВт | Орлецький І.Г. | Косован Г.В. |
| iftc_2025_ | Грижинку Іван Валерійович | Проектування мережевої сонячної електростанції потужністю 7.7 МВт | Орлецький І.Г. | Верига А.Д. |
| iftc_2025_ | Гросу Сергій Михайлович | Проект автономної сонячної електростанції на 130 кВт для заряджння електромобілів села Малий Киселів у чернівецькій області | Орлецький І.Г. | Русин В.Б. |
| iftc_2025_ | Грумеза Андрій Михайлович | Властивості гетеропереходу In2S3/Hg5In2Te8 | Грушка О.Г. | Ластівка Г.І. |
| iftc_2025_ | Данилюк Олександр Романович | Проектування гібридної сонячної електростанції потужністю 200 кВт в м. Вашківці | Козярський Д.П. | Косован Г.В. |
| iftc_2025_ | Дарнапук Ростислав Сергійович | Гібридна сонячна електростанція для резервного живлення 9-го корпусу Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича | Майструк Е.В. | Ластівка Г.І. |
| iftc_2025_ | Кушнір Максим Володимирович | Проект сонячної автономної електростанції для літнього будинку | Мостовий А.І. | Гавриляк М.С. |
| iftc_2025_ | Мазуркевич Андрій Вікторович | Розробка сонячної електростанції для електропостачання приватного будинку | Мостовий А.І. | Круліковський О.В. |
| iftc_2025_ | Онуфрійчук Дмитро Іванович | Модернізація релейного захисту підстанції “Гравітон” 110/10 | Андрущак Г.О. | Шпатар П.М. |
| iftc_2025_ | Саранчук Назар Любомирович | Проектування мережевої сонячної електростанції потужністю 3,6 МВт | Козярський І.П. | Саміла А.П. |